Outils pour utilisateurs

Outils du site


wiicopter

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
wiicopter [02/02/2015 15:39] – créée wikiadminwiicopter [17/07/2026 16:35] (Version actuelle) wikiadmin
Ligne 1: Ligne 1:
 +~~NOTOC~~
  
 +======Référence======
 +  * [[http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1261382 | Sujet sur RCgroups.com]]
 +  * [[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=15988103&postcount=600 | MultiWii]]
 +  * [[http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1332876 | Build log]]
 +  * [[http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1340771 | MultiWii additional HOWTO]]
 +  * [[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17397199&postcount=22 | Flyduino]]
 +  * [[http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1332876 | BuildLog for the ArduWiino NK Quad]]
 +  * [[http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1348268 | TriWiiCopter Configuration and Settings]]
 +
 +======Logiciels======
 +  * [[http://code.google.com/p/multiwii/downloads/list | Multiwii]] : firmware et outil de configuration multi-plateforme
 +  * [[http://code.google.com/p/mw-wingui/ | Multiwii GUI]] seulement pour Windows ...
 +
 +======Flyduino : la relève !======
 +  * Le post sur [[http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1381577 | rcgroups]]
 +
 +======Budget FC : 29€======
 +  * Arduino Pro Mini 328  14€
 +  * Wii Motion Plus         8€
 +  * Extras : 
 +    * Accéléromètre (éviter le Nunchuck qui ne marche pas à tous les coups) : 
 +     * BMA020 ([[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17114329&postcount=6640 | connexion]], [[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17114577&postcount=6645 | orientation]])
 +     * ADXL345
 +     * MMA7260 ([[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17113963&postcount=6635 | code]], [[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17389089&postcount=8768 | tip]])
 +
 +======Multiwii shields======
 +    * [[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18607734&postcount=698 | Ma question]], la [[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18607734&postcount=698 | 1° réponse de Jussi]]
 +    * [[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18607734&postcount=700 | Complément de question]] 
 +  * [[http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1347925 | Shield 1.2 de 420RCPilot]]
 +    * [[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18087177&postcount=616 | Infos complémentaires]]
 +    * [[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17720103&postcount=561 | Ordre des moteurs]]
 +    * [[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17845439&postcount=579 | Alarme lipo]]
 +    * [[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17823119&postcount=575 | Connexion en 3.3V]]
 +    * [[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17666807&postcount=90 | Cablage WMP et BMA020]]
 +  * [[JussiBtShield | Shield de JussiH 1.3 pour module Bluetooth]]
 +
 +======Configuration via LCD======
 +  * le LCD Sparkfun : Serial enabled 16x2 LCD
 +  * [[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18353056&postcount=14996 | Utiliser un LCD pour la configuration]]
 +
 +======BMA020 comme accéléromètre======
 +  * [[http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=3737757 | Principe de connexion]]
 +  * [[http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=3797904 | Photo d'un montage]]
 +  * [[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17082464&postcount=6314 | Câblage BMA20]]
 +  * [[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17531848&postcount=9934 | Problème de connexion]]
 +  * [[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17667345&postcount=10831 | Orientation]]
 +  * Extraction of ITG3205 from WMP mounted on BMA020 : [[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17660060&postcount=10781 | here]], more info [[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17675984&postcount=10877 | here]]
 +  * Efficient mounting of BMA020 and WiiMotion Plus by [[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17666807&postcount=90 | 420RCPilot]]
 +  * Schéma de connexion, merci [[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17671248&postcount=10861 | MorrisM]]
 +  * [[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17856847&postcount=12336 | Sens]] du BMA020
 +
 +======Version logicielle======
 +  * [[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=16857537&postcount=4503 | BMA020 et 1.5]], [[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=16859447&postcount=4517 | video]]
 +
 +======Montage FC======
 +  * [[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=16240022&postcount=1127 | Réglage PID]]
 +  * [[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18771362&postcount=16725 | Logiciel pour analyser les vibrations]], [[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18954166&postcount=17430 | version b avec programmation ESC]]
 +
 +======WMP et accéléromètres======
 +  * [[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=16706237&postcount=3083 | Câblage NK]] ou [[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17452327&postcount=9256 | ici]]
 +  * [[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=16819266&postcount=4059 | Câblage clone WMP]], [[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17455092&postcount=9268 | troubleshooting]]
 +
 +======Complément d'information======
 +  * [[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18244700&postcount=642 | Vérifier si le gyro est dans le bon sens]]
 +  * [[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=15909495&postcount=428 | Connexion du Nunchuck sur la WMP]]
 +  * [[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=15984374&postcount=592 | 1.3k Pullup to NK-SCL,SDA]]
 +  * [[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=16131356&postcount=898 | SD card casing]]
 +
 +======Les réalisations======
 +  * [[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=15909495&postcount=428 | Connexion]] par 420RcPilot
 +  * [[http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=16942376&postcount=5165 | Nano Wiicopter]]

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki