vol_en_immersion
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| vol_en_immersion [20/08/2018 14:02] – [Ressources sur le vol en immersion] wikiadmin | vol_en_immersion [17/07/2026 16:15] (Version actuelle) – [Modules d'émission] wikiadmin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ~~NOTOC~~ | ||
| + | ======Mon matériel FPV====== | ||
| + | * TS351 5.8G transmitter | ||
| + | * 5645-5945mhz; | ||
| + | * RP-SMA | ||
| + | * sortie vidéo: 1 Vp-p 75 ω | ||
| + | * sortie audio: 1 Vp-p 600 ω | ||
| + | * alimentation: | ||
| + | * vidéo: PAL / NTSC | ||
| + | * dimension: 52mm x 68mm x 13mm | ||
| + | * Fréquences : | ||
| + | * ch1: 5705 (1 1 1 1) | ||
| + | * ch2: 5685 (0 1 1 1) | ||
| + | * ch3: 5665 (1 0 1 1) | ||
| + | * ch4: 5645 (0 0 1 1) | ||
| + | * ch5: 5885 (1 1 0 1) | ||
| + | * ch6: 5905 (0 1 0 1) | ||
| + | * ch7: 5925 (1 0 0 1) | ||
| + | * ch8: 5945 (0 0 0 1) | ||
| + | * Piout (left to right) | ||
| + | * VCC IN | ||
| + | * VCC GROUND | ||
| + | * AUDIO IN RIGHT | ||
| + | * AUDIO IN LEFT | ||
| + | * VIDEO IN | ||
| + | * VCC OUT (=VCC IN) | ||
| + | * GROUND | ||
| + | * Caméra Rangevideo KX171 | ||
| + | * 1/3 SONY CCD | ||
| + | * 3.6MM Lens | ||
| + | * Size: 20mm x 20mm x 16mm | ||
| + | * Horizontal Resolution: 420 TV Lines | ||
| + | * Scan Frequency: 50HZ | ||
| + | * Electronic Shutter NTSC: 1/ | ||
| + | * S/N Noise: More than 48db | ||
| + | * Minimum Illumination: | ||
| + | * Power Source: 12v DC (fonctionne aussi en 7.4V - lipo 2S) | ||
| + | * Weight: 30g | ||
| + | * Caméra Panasonic CX161 | ||
| + | * S/N ratio : 46 dB (with AGC OFF) | ||
| + | * Power supply range : 5V-18V (modifiée avec 78D05) | ||
| + | * CCD couleur - PAL | ||
| + | ======Antennes 2.4G====== | ||
| + | * Connectique SMA | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | ======Antennes 5.8G====== | ||
| + | * Connectique RP-SMA | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | |||
| + | ======Connectique antennes====== | ||
| + | * Lawmate, Airwaves : SMA | ||
| + | * FoxTech : RP-SMA (idem monde informatique) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ======OSD (incrustation des infos de vol)====== | ||
| + | * L' | ||
| + | |||
| + | ======Quels avions pour le FPV ?====== | ||
| + | * Multiplex Easystar | ||
| + | * Multiplex Twinstar | ||
| + | * Une aile maison pour le combat FPV : l' | ||
| + | * Polymmersion : le polyclub modifié en modèle propulsif ne m'a pas satisfait, depuis que le moteur a été remis à l' | ||
| + | |||
| + | ======Modules d' | ||
| + | ^ ^Ch. 1^Ch. 2^Ch. 3^Ch. 4^Ch. 5^Ch. 6^Ch. 7^Ch. 8^ | ||
| + | |Emetteur/ | ||
| + | |Emetteur/ | ||
| + | |Emetteur/ | ||
| + | |Emetteur/ | ||
| + | |FoxTech 5.8G|5705MHz|5685MHz|5665MHz|5645MHz|5885MHz|5905MHz|5925MHz|5945MHz| | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | * Les récepteurs Lawmate semblent accepter tous les émetteurs sur n' | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | * Equipe les lunettes Fatshark | ||
| + | * Ch. 3 Airwaves identique au Ch. 3 Lawmate | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | * Infos de [[ParametrageMicroEmetteur | paramétrage]] | ||
| + | |||
vol_en_immersion.txt · Dernière modification : de wikiadmin
