fusiblesndslite
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| fusiblesndslite [07/06/2021 10:48] – créée wikiadmin | fusiblesndslite [07/06/2021 10:52] (Version actuelle) – wikiadmin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | **FUSE, FAST ACTING, SMD, 0.5A** | ||
| + | |||
| + | * Voltage Rating VDC:32V | ||
| + | * Fuse Current: | ||
| + | * Breaking Capacity: | ||
| + | * Blow Characteristic: | ||
| + | * Fuse Case Style:0603 | ||
| + | * SVHC:No SVHC (20-Jun-2011) | ||
| + | * Approval Bodies:UL, CSA | ||
| + | * Breaking Capacity Current DC:35A | ||
| + | * Colour Code:Brown | ||
| + | * External Length / Height: | ||
| + | * External Width:0.8mm | ||
| + | * Fuse Breaking Capacity Voltage DC:24V | ||
| + | * Fuse Size Held:1.6mm x 0.81mm x 0.48mm | ||
| + | * Fuse Type Blowing Characteristic: | ||
| + | * Overall Height: | ||
| + | * Overall Length: | ||
| + | * Package / Case:0603 | ||
| + | * Resistance @ 10% Rated Current Typ:0.15ohm | ||
| + | * SMD Fuse Case Style:0603 | ||
| + | * Voltage Drop @ Rated Current: | ||
| + | |||
