Outils pour utilisateurs

Outils du site


stockdefilaments

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
stockdefilaments [04/10/2020 11:30] wikiadminstockdefilaments [11/02/2021 19:57] (Version actuelle) wikiadmin
Ligne 1: Ligne 1:
 +^ Marque         ^ Type     ^ Couleur          ^ Stock ^ Densité   ^ Temp. Buse ^ Temp. Lit ^
 +| HobbyKing 3D   | HIPS     | Solid Orange     | Open  | ?         | 240°       | 110°      |
 +| HobbyKing 3D   | ABS      | Brown P.732C     | Open  | ?         | 240°       | 110°      |
 +| HobbyKing 3D   | PLA      | Violet           | Open  | ?         | 205°       | 60°       |
 +| SOVB 3D        | ABS      | Blanc            | 2x1kg | 1.04g/cm³ | 230°/250°  | 90°/110°  |
 +| SOVB 3D        | ABS      | Noir             | 2x1kg | 1.04g/cm³ | 230°/250°  | 90°/110°  |
 +| SOVB 3D        | ABS      | Bleu nuit        | 1kg   | 1.04g/cm³ | 230°/250°  | 90°/110°  |
 +| SOVB 3D        | ABS      | Bleu turquoise   | 1kg   | 1.04g/cm³ | 230°/250°  | 90°/110°  |
 +| SOVB 3D        | ABS      | Gris             | 1kg   | 1.04g/cm³ | 230°/250°  | 90°/110°  |
 +| SOVB 3D        | ABS      | Orange           | 1kg   | 1.04g/cm³ | 230°/250°  | 90°/110°  |
 +| SOVB 3D        | ABS      | Phosphorescent   | 1kg   | 1.04g/cm³ | 230°/250°  | 90°/110°  |
 +| SOVB 3D        | ABS      | Rouge            | 2x1kg | 1.04g/cm³ | 230°/250°  | 90°/110°  |
 +| SOVB 3D        | ABS      | Vert foncé       | 1kg   | 1.04g/cm³ | 230°/250°  | 90°/110°  |
 +| SOVB 3D        | ABS      | Violet           | 1kg   | 1.04g/cm³ | 230°/250°  | 90°/110°  |
 +| Grossiste 3D   | ABS      | Bronze Or        | 1kg   | 1.01g/cm³ | 220°/260°  | 90°/110°  |
 +| Grossiste 3D   | ABS      | Argent           | 1kg   | 1.01g/cm³ | 220°/260°  | 90°/110°  |
 +| Grossiste 3D   | ABS      | Bleu             | 1kg   | 1.01g/cm³ | 220°/260°  | 90°/110°  |
 +| Grossiste 3D   | ABS      | Blanc            | 1kg   | 1.01g/cm³ | 220°/260°  | 90°/110°  |
 +| Grossiste 3D   | ABS      | Violet           | 1kg   | 1.01g/cm³ | 220°/260°  | 90°/110°  |
 +| Grossiste 3D   | ABS      | Rouge            | 1kg   | 1.01g/cm³ | 220°/260°  | 90°/110°  |
 +| Grossiste 3D   | ABS      | Transparent      | 1kg   | 1.01g/cm³ | 220°/260°  | 90°/110°  |
 +| Grossiste 3D   | ABS      | Noir             | 1kg   | 1.01g/cm³ | 220°/260°  | 90°/110°  |
 +| HobbyKing 3D   | ABS      | Blue P291C       | 1 kg  | ?         | 240°       | 110°      |
 +| HobbyKing 3D   | PLA      | Light Blue       | 1 kg  | ?         | 200°       | 60°       |
 +| HobbyKing 3D   | PLA      | Translucent blue | 1 kg  | ?         | 200°       | 60°       |
 +| HobbyKing 3D   | PLA      | Yellow           | 1 kg  | ?         | 200°       | 60°       |
 +| HobbyKing 3D   | PLA      | Rouge            | 1 kg  | ?         | 200°       | 60°       |
 +| HobbyKing 3D   | PLA      | Gris             | 1 kg  | ?         | 200°       | 60°       |
 +| HobbyKing 3D   | PLA      | Gold Metallic    | 1 kg  | ?         | 200°       | 60°       |
 +| HobbyKing 3D   | PLA      | Green Grass      | 1 kg  | ?         | 200°       | 60°       |
 +| HobbyKing 3D   | PLA      | Metallic Silver  | 1 kg  | ?         | 200°       | 60°       |
 +| HobbyKing 3D   | PLA      | Café             | 1 kg  | ?         | 200°       | 60°       |
 +| HobbyKing 3D   | PLA      | Noir             | 1 kg  | ?         | 200°       | 60°       |
 +| ESUN           | ABS Pro+ | Noir             | 250g  | 1.06g/cm³ | 220°/260°  | 90°/110°  |
 +| ESUN           | ABS Pro+ | Natural          | 250g  | 1.06g/cm³ | 220°/260°  | 90°/110°  |
  

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki