Outils pour utilisateurs

Outils du site


cotestcr

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

cotestcr [21/01/2015 09:00] – créée wikiadmincotestcr [19/08/2015 22:42] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
 +======Pneus======
  
 +^ ^Diamètre intérieur^Diamètre extérieur^Largeur^Volume^
 +^AR mk1/mk2|10 mm|14 mm|6 mm|1810 mm3 (1,81 ml)|
 +^AV mk1/mk2|-|-|-|-|
 +^AR jam car|10 mm|14 mm|6 mm|1810 mm3 (1,81 ml)|
 +^AV jam car|9 mm|12 mm|3 mm|594 mm3 (0,59 ml)|
 +^AR mk3/mk4|8 mm|13 mm|7 mm|2309 mm3 (2,31 ml)|
 +^AV mk3/mk4|7 mm|11 mm|4 mm|905 mm3 (0,90 ml)|
 +
 +
 +
 +======Rails======
 +  * Largeur des rails 7cm
 +  * Ecartement des voies 3,3cm
 +
 +^ ^Voie intérieure^Voie extérieure^Longueur rail^Angle^Rayon extérieur^
 +^Rail droit 38cm|38,00cm|38,00cm|38,00cm|-|-|
 +^Rail droit 27cm|26,80cm|26,80cm|26,80cm|-|-|
 +^Virage 90°|39,03cm|44,22cm|-|90°|30,00cm|
 +^Virage serré 90°|27,25cm|32,44cm|-|90°|22,50cm|
 +^Virage 45°|19,52cm|22,11cm|-|45°|30,00cm|

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki