mes_avions
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| mes_avions [09/08/2016 16:23] – ancienne révision (09/08/2016 16:14) restaurée wikiadmin | mes_avions [18/07/2018 15:25] (Version actuelle) – wikiadmin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ==== Divers ==== | ||
| + |   * [[http:// | ||
| + |   * [[http:// | ||
| + | ==== Hobbyking FlyCat EDF 56mm Foam Jet ==== | ||
| + | (CG : 95mm depuis le bord d' | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | |||
| + | ==== Parkzone F4U Corsair ==== | ||
| + |   * Trains rentrants : [[http:// | ||
| + |   * [[http:// | ||
| + | |||
| + | ==== Multiplex Easystar ==== | ||
| + |   * [[http:// | ||
| + |   * [[http:// | ||
| + |   * [[http:// | ||
| + |   * [[http:// | ||
| + |   * [[http:// | ||
| + |   * [[http:// | ||
| + | |||
| + | ==== MS Composit Swift II ==== | ||
| + |   * [[http:// | ||
| + | |||
| + | ==== Micro warbirds ==== | ||
| + | * [[CoxWingsPlanes | Cox Wings]] | ||
| + | |||
| + | ==== Multiplex Funjet ==== | ||
| + | * Motorisation Funjet extreme : | ||
| + | * Typhoon 2W20 + APC 4,7x4,7 + Lipo 4S 3200 20C + ESC 80A | ||
| + | * HXT 2845 (380L) 2700kv + APC 5x5 + ESC Turnigy 80A + Lipo 4S 2650 25C | ||
| + | |||
| + | ==== Graupner Mini Discus 2C ==== | ||
| + | (CG 45mm-50mm, optimal à 46-47mm) | ||
| + |   * Conversion en 2 axes motorisé : [[http:// | ||
| + |   * Conversion en planeur à incidence intégrale : [[http:// | ||
| + |   * Conversion en planeur 3 axes : [[http:// | ||
| + |   * Guides de conversion en espagnol : [[http:// | ||
| + |   * Super [[http:// | ||
| + |   * Idées à récupérer sur les modifications du Fox : [[http:// | ||
| + | |||
| + | ==== Graupner Electro Junior S ==== | ||
| + | (Motoplaneur EPP * RC Pilot n°53, Fly n°161) | ||
| + |   * http:// | ||
